Модель |
‘ШТРИХ-ПРИНТ’ М |
||
Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 | ||
Наименьший предел взвешивания, г | 40 | ||
Дискретность отсчета (d), г | 2/5 | ||
Максимальная масса тары, кг | 3 | ||
Объем памяти, товаров | 5500 | ||
Дисплей | 2xVFT (2×22 символа) | ||
Интерфейсы | 1хRS 232, 1xRJ45 Ethernet. | ||
Клавиатура: клавиши прямого вызова товара, шт | 45 | ||
Клавиши, шт | 77 | ||
Тип принтера | термопринтер | ||
Вид печати | термобумага/термоэтикетки | ||
Размер этикеток, мм | 58×40 | ||
Максимальная скорость печати, мм/сек | 100 | ||
Размер платформы, мм | 350×310 | ||
Рабочий температурный диапазон, С | от +10 до +40 | ||
Напряжение питания от сети | ~220В(+10%;-15%); 50 Гц +/-2% | ||
Габаритные размеры, мм | 355х490х570 | ||
Масса весов, кг | 14 |
‘ШТРИХ-ПРИНТ’ М
Description