| Модель | MARKET-15 | MARKET-30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления (е), г | 2/5 | 5/10 |
| Дискретность отсчета (d), г | 2/5 | 5/10 |
| Максимальная масса тары, кг | 15 | 30 |
| Размер платформы, мм | 290 x 230 | |
| Высота стойки, мм | 300 | |
| Рабочий температурный диапазон, С | от -5 до +35 | |
| Автономное питание | DC 6B/4A/ч | |
| Напряжение питания от сети | ~220В(+10%;-15%); 50 Гц +/-2% | |
| Напряжение питания от аккумулятора, В | 6 | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 120 | |
| Габаритные размеры, мм | 290 х 400 х 470 | |
| Масса весов, кг | 4,7 | |
| Класс точности весов | Средний (III) | |
Alex S&E MARKET
Description
