| Модель | Datalogic-Magelan 8300 |
| Поле сканирование | 360° |
| Сторон чтения ШК | 5 (6) |
| Потребляемый ток, Вт | Спящий режим-4; Покой-9; Чтение-17; |
| Материал стекла горизонтальной платформы | Сапфировое или DLC противоизносное покрытие |
| Скорость сканирования | 3600 линий в секунду |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 40 |
| Цена поверочного деления (е), г | 2/5 |
| Интерфейсы | RS-232 х 2шт; IBM46XX; „EAS Interlock” |
| Рабочий температурный диапазон, С | от +10 до +40 |
| Габаритные размеры, мм | 295х400х230 |
| Класс точности весов | Средний (III) |
Description
