Модель | BXN-1D1.4К | BXN-3D1.4К | BXN-5D1.4К |
Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 | 3000 | 5000 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 10 | 20 | 40 |
Цена поверочного деления (е), кг | 0,5 | 1 | 2 |
Дискретность отсчета (d), кг | 0,5 | 1 | 2 |
Рабочий температурный диапазон, С | от -10 до +45 | ||
Автономное питание | DC 6B/4A/ч | ||
Потребляемая мощность, ВА | не более – 15 | ||
Напряжение питания от сети | ~220В(+10%;-15%); 50 Гц +/-2% | ||
Напряжение питания от аккумулятора, В | 6 | ||
Время работы от аккумулятора, ч | 80 | ||
Класс точности весов | Средний (III) |
Крановые весы
Description