| Модель | Datalogic-Magelan 8300 |
| Поле сканирование | 360° |
| Сторон чтения ШК | 5 (6) |
| Потребляемый ток, Вт | Спящий режим-4; Покой-9; Чтение-17; |
| Материал стекла горизонтальной платформы | Сапфировое или DLC противоизносное покрытие |
| Скорость сканирования | 3600 линий в секунду |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 40 |
| Цена поверочного деления (е), г | 2/5 |
| Интерфейсы | RS-232 х 2шт; IBM46XX; «EAS Interlock» |
| Рабочий температурный диапазон, С | от +10 до +40 |
| Габаритные размеры, мм | 295х400х230 |
| Класс точности весов | Средний (III) |
Datalogic-Magelan 8300
Биоптические сканеры Magellan 8300 — высокопроизводительные 5-ти сторонние сканеры для торговых предприятий со средней пропускной способностью. Эти устройства обеспечивают хорошую производительность, высокое качество и надежность, делая модель весьма привлекательной на рынке.
Модель 8300 «сканер-весы» с весовым модулем производства «Alex S&E», позволяет кассиру максимально точно взвешивать продукты непосредственно на кассовом месте. Доступны три варианта внешних дисплеев:
Description
